Zamieszczone w dniu Października 28 2022

| Strumień wizowy | Kategoria wiza | 2021-22 | Wcześniejszy przydział na lata 2022–23 |
Zmieniony przydział środków na lata 2022–23
|
|
Umiejętność |
Sponsorowane przez pracodawcę | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
| Wykwalifikowany niezależny | 6,500 | 16,652 | 32,100 | |
| Regionalny | 11,200 | 25,000 | 34,000 | |
| Nominowany stan/terytorium | 11,200 | 20,000 | 31,000 | |
| Innowacje biznesowe i inwestycje | 13,500 | 9,500 | 5,000 | |
| Globalny talent (niezależny) | 15,000 | 8,448 | 5,000 | |
| Wybitny Talent | 200 | 300 | 300 | |
| Suma umiejętności | 79,600 | 1,09,900 | 1,42,400 | |
|
Rodzina |
Partner* | 72,300 | 40,500 | 40,500 |
| Rodzic | 4,500 | 6,000 | 8,500 | |
| Dziecko* | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Inna rodzina | 500 | 500 | 500 | |
| Rodzina Razem | 80,300 | 50,000 | 52,500 | |
| Kwalifikowalność specjalna | 100 | 100 | 100 | |
| Cena produktu z VAT: | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,95,000 | |
| Wizy specjalistyczne dostępne na lata 2022-2023 | |
| Sponsorowane przez pracodawcę | 35,000 |
| Wykwalifikowany niezależny | 32,100 |
| Regionalny | 34,000 |
| Nominacja stanu i terytorium | 31,000 |
| Innowacje biznesowe i inwestycje | 5,000 |
| Globalny talent | 5,000 |
| Wybitny talent | 300 |
tagi:
Australijskie wizy dla wykwalifikowanych pracowników i dla rodziców
Wyemigruj do Australii
Udziały
Pobierz go na swój telefon komórkowy
Otrzymuj powiadomienia o nowościach
Skontaktuj się z osią Y