Nauka języka japońskiego w Japonii zapewnia pełne zanurzenie – codzienną praktykę w klasach, na ulicy i w pracy dorywczej – dzięki czemu robisz szybsze postępy i zapamiętujesz więcej. Nowoczesne szkoły językowe stosują komunikatywny program nauczania ukierunkowany na karierę, z przygotowaniem do egzaminu JLPT, językiem japońskim w biznesie i modułami kulturowymi. Dla studentów z Indii Japonia oferuje bezpieczne miasta, przewidywalne koszty, solidną politykę wizową i jasne ścieżki dostępu do szkolnictwa wyższego i pracy.
| Poziom JLPT | Typowy czas trwania (pełny etat) | Co można zrobić |
|---|---|---|
| N5 | 8-12 tygodni | Podstawowe zwroty, codzienne życie po japońsku |
| N4 | 12-16 tygodni | Rutynowa rozmowa, proste czytanie |
| N3 | 4 – 6 miesięcy | Biegła znajomość języka codziennego; praca na stanowiskach w usługach podstawowych |
| N2 | 6 – 12 miesięcy | Komunikacja profesjonalna; większość stanowisk biurowych |
| N1 | 9 – 15 miesięcy | Zaawansowana umiejętność czytania i pisania; role specjalistyczne/biznesowe |
Wiele szkół przydziela kandydatów na podstawie testu online/stacjonarnego; dla osób, które już się uczyły, dostępne są opcje przyspieszonej ścieżki rekrutacji.
| Spożycie | Okno aplikacji | Komentarz |
|---|---|---|
| Kwiecień (Główny) | Październik – styczeń | Największe spożycie; idealne na plany całoroczne |
| lipiec | Styczeń – kwiecień | Dobre dla szybkiej ścieżki N3→N2 |
| październik | Kwiecień – Lipiec | Zrównoważona liczebność klas; silne skupienie na JLPT |
| styczeń | Sierpień – Październik | Kompaktowe kohorty zimowe; dobre na krótki okres |
Złóż wniosek 6–9 miesięcy przed terminem COE i terminami wizowymi.
| Długość kursu | Czesne (JPY) | Przybliżona wartość INR |
|---|---|---|
| 3 miesięcy | 180,000–240,000 jenów | ₹1.0 1.3–₹XNUMX lakh |
| 6 miesięcy | 350,000–450,000 jenów | ₹1.9 2.5–₹XNUMX lakh |
| 12 miesięcy | 650,000–800,000 jenów | ₹3.6 4.4–₹XNUMX lakh |
| 18 – 24 miesięcy | Proporcjonalnie | Proporcjonalnie |
Uwagi dotyczące płatności:
| Pozycja | Obszar Tokio | Inne miasta |
|---|---|---|
| Nocleg | 45,000–80,000 jenów | 30,000–65,000 jenów |
| Jedzenie | 25,000–35,000 jenów | 20,000–30,000 jenów |
| Transport | 5,000–8,000 jenów | 4,000–6,000 jenów |
| Media/Telefon | 7,000–10,000 jenów | 6,000–9,000 jenów |
| Różne | 8,000–12,000 jenów | 6,000–10,000 jenów |
Roczny szacunek: 900 000–1 300 000 jenów, w zależności od miasta i stylu życia.
Wiele szkół oferuje również obniżki czesnego w zamian za regularną obecność i najwyższe oceny.
Dowiedz się, co Hindusi z całego świata mają do powiedzenia na temat osi Y w kształtowaniu swojej przyszłości